Verduras y hortalizas |
kcal/100g |
|---|---|
| Acelgas | 33 |
| Ajos | 139 |
| Alcachofas | 64 |
| Apio | 20 |
| Berenjena | 29 |
| Berro | 21 |
| Boniato | 152 |
| Calabacín | 31 |
| Calabaza | 24 |
| Cardo | 21 |
| Cebolla | 47 |
| Cebolla tierna | 39 |
| Col | 28 |
| Col de Bruselas | 54 |
| Coliflor | 30 |
| Champiñón y otras setas | 28 |
| Endibia | 22 |
| Escarola | 37 |
| Espárragos | 26 |
| Espárragos en lata | 24 |
| Espinacas | 32 |
| Espinacas congeladas | 25 |
| Grelos | 11 |
| Guisantes | 92 |
| Guisantes congelados | 71 |
| Habas tiernas | 64 |
| Judías tiernas | 39 |
| Lechuga | 18 |
| Maíz dulce en conserva | 50 |
| Menestra de verduras | 29 |
| Nabos | 29 |
| Patata cocida | 86 |
| Pepino | 12 |
| Perejil | 55 |
| Pimiento | 22 |
| Puerros | 42 |
| Puré de patata | 357 |
| Rábanos | 20 |
| Remolacha | 40 |
| Soja, brotes | 50 |
| Tomate | 22 |
| Tomate, triturado, en conserva | 39 |
| Tomate, zumo | 21 |
| Trufa | 92 |
| Zanahoria | 42 |
© Recetas-On.com es un producto de New Way Communications S.L.