Precocinados | kcal/100g |
|---|---|
| Buñuelos | 123 |
| Canapés | 234 |
| Canelones | 127 |
| Croquetas | 123 |
| Churros | 348 |
| Empanadilla de atún | 243 |
| Jamón y queso empanados | 214 |
| Lasaña | 147 |
| Pescado empanado | 178 |
| Pizza | 234 |
| Pollo empanado | 283 |
| Rollitos de primavera | 258 |
| Sopas de sobre | 49 |
| Tortilla de patatas | 194 |
© Recetas-On.com es un producto de New Way Communications S.L.