Pescados, mariscos y crustáceos |
kcal/100g |
|---|---|
| Almeja, chirla | 50 |
| Anchoas | 175 |
| Anguila | 200 |
| Arenque, ahumado | 209 |
| Arenque, seco | 122 |
| Atún | 225 |
| Atún, en lata, con aceite vegetal | 280 |
| Bacalao fresco | 74 |
| Bacalao salado, remojado | 108 |
| Bacalao seco | 322 |
| Besugo | 118 |
| Caballa | 153 |
| Calamar, sepia | 82 |
| Cangrejo | 85 |
| Caracoles | 67 |
| Caviar | 233 |
| Cigala | 67 |
| Congrio | 112 |
| Chanquete | 79 |
| Gallo | 73 |
| Gambas | 96 |
| Langosta | 67 |
| Langostino | 96 |
| Lenguado | 73 |
| Lubina | 118 |
| Mejillón | 74 |
| Merluza | 86 |
| Mero | 118 |
| Ostras | 80 |
| Pulpos | 57 |
| Rape | 86 |
| Salmón | 172 |
| Salmón ahumado | 154 |
| Salmonete | 97 |
| Sardina en lata, con aceite vegetal | 192 |
| Sardinas, boquerón | 151 |
| Trucha | 94 |
© Recetas-On.com es un producto de New Way Communications S.L.