Pasteleria |
kcal/100g |
|---|---|
| Bizcocho | 456 |
| Bollo, brioix, ensaimada | 469 |
| Croisant chocolate y similares | 469 |
| Donut, croisant | 456 |
| Galletas con chocolate | 524 |
| Galletas de mantequilla, tipo "danesas" | 397 |
| Galletas saladas | 464 |
| Galletas tipo "María" | 436 |
| Magdalenas | 469 |
| Melindros, coca, roscón | 440 |
| Pasta brisa, cocida | 527 |
| Pasta de hojaldre, cocida | 565 |
| Pasta de lionesa, cocida | 330 |
| Pasta de té | 456 |
| Pastel de manzana | 311 |
| Pasta de manzana, base de hojaldre | 456 |
| Pastel de queso | 414 |
| Repostería | 387 |
© Recetas-On.com es un producto de New Way Communications S.L.