Lácteos y derivados |
kcal/100g |
|---|---|
| Cuajada | 92 |
| Flan de huevo, natillas | 126 |
| Flan de vainilla, natillas sin huevo | 102 |
| Helados lácteos | 167 |
| Leche de cabra | 72 |
| Leche de oveja | 96 |
| Leche de vaca, condensada, azucarada | 350 |
| Leche de vaca, condensada, sin azucarar | 160 |
| Leche de vaca descremada | 36 |
| Leche de vaca, en polvo, descremada | 373 |
| Leche de vaca, en polvo, entera | 500 |
| Leche de vaca, entera | 68 |
| Leche de vaca, semidescremada | 49 |
| Mousse | 177 |
| Nata y crema de leche | 298 |
| Petit suisse, natural | 164 |
| Petit suisse, sabores | 164 |
| Queso blanco, desnatado | 70 |
| Queso Cammembert | 312 |
| Queso de bola | 349 |
| Queso de Burgos | 174 |
| Queso emmental | 415 |
| Queso en porciones | 280 |
| Queso gruyere | 391 |
| Queso manchego | 376 |
| Queso parmesano | 393 |
| Queso roquefort | 405 |
| Queso "sveltesse" | 136 |
| Requesón | 96 |
| Speisequark | 107 |
| Yogur desnatado | 45 |
| Yogur, desnatado, con frutas | 82 |
| Yogur, enriquecido con nata | 65 |
| Yogur natural | 62 |
| Yogur natural, "sveltesse" | 50 |
| Yogur natural, con fruta | 100 |
© Recetas-On.com es un producto de New Way Communications S.L.