Azúcares y dulces |
kcal/100g |
|---|---|
| Azúcar | 380 |
| Cacao en polvo, con azúcar, instantáneo | 366 |
| Caramelos | 378 |
| Compota | 66 |
| Crema de chocolate con avellanas | 549 |
| Chocolate, con leche | 550 |
| Chocolate, sin leche | 530 |
| Gomas de frutas | 172 |
| Helado sorbete o "polo" | 139 |
| Membrillo, dulce de | 215 |
| Mermeladas, con azúcar | 280 |
| Mermeladas, sin azúcar | 145 |
| Miel | 300 |
© Recetas-On.com es un producto de New Way Communications S.L.