| Cereales y derivados | kcal/100g |
|---|---|
| Arroz blanco | 354 |
| Arroz integral | 350 |
| Avena | 367 |
| Cereales con chocolate | 358 |
| Cereales de desayuno, con miel | 386 |
| Cereales de desayuno, sin azucar | 386 |
| Copos de maiz | 350 |
| Harina de maiz | 349 |
| Harina de trigo integral | 340 |
| Harina de trigo refinada | 353 |
| Pan de centeno | 241 |
| Pan de trigo blanco | 255 |
| Pan de trigo integral | 239 |
| Pan de trigo de molde blanco | 233 |
| Pan de trigo de molde integral | 216 |
| Pan tostado | 411 |
| Pasta | 368 |
| Semola de trigo | 368 |
| Tapioca | 368 |
© Recetas-On.com es un producto de New Way Communications S.L.