Carnes, caza y embutidos |
kcal/100g |
|---|---|
| Bacon | 665 |
| Buey, bistec graso | 176 |
| Buey, bistec semigraso | 158 |
| Buey, solomillo | 111 |
| Butifarra cocida | 390 |
| Butifarra, salchicha fresca | 326 |
| Caballo | 110 |
| Cerdo, chuleta | 330 |
| Cerdo, hígado | 153 |
| Cerdo, lomo | 208 |
| Codorniz y perdiz | 114 |
| Conejo, liebre | 162 |
| Cordero, costillas | 215 |
| Cordero, hígado | 132 |
| Cordero, pierna | 248 |
| Chicharrón | 601 |
| Chorizo, sobrasada | 468 |
| Foie-gras | 518 |
| Gallina | 369 |
| Jamón del país | 380 |
| Jamón York | 289 |
| Lomo embuchado | 380 |
| Mortadela | 265 |
| Pato | 200 |
| Pavo | 223 |
| Pies de cerdo | 290 |
| Pollo sin deshuesar | 121 |
| Pollo, hígado | 129 |
| Pollo deshuesado | 85 |
| Salchicha de Frankfurt | 315 |
| Salchichón | 294 |
| Ternera, solomillo | 90 |
| Ternera, bistec | 181 |
| Ternera, chuleta | 168 |
| Ternera, hígado | 140 |
| Ternera, lengua | 207 |
| Ternera, riñón | 86 |
| Ternera, sesos | 125 |
| Tripa | 100 |
© Recetas-On.com es un producto de New Way Communications S.L.